CUSTO PRODUÇÃO SERVIÇOS
Descrição - Referente à 07/2025
Publicado em 11/09/2025 16:05 - Atualizado em 17/12/2025 10:48
REFERÊNCIA 10/2025
| Descrição | CNPJ | Saldo |
| CUSTO PRODUÇÃO SERVIÇOS | | |
| - PRODUTOS DE USO E CONSUMO | | |
| - ALIMENTAÇÃO | | |
| AÇOUGUE BRAGA E CIA LTDA | 17.131.368/0001-91 | R$8.100,05 |
| PADARIA PEÇANHA LTDA | 41.739.920/0001-94 | R$3.326,40 |
| DISTRIBUIDORA MILIANO R & R LTDA ME | 23.681.909/0001-58 | R$8.069,21 |
| SUPERMERCADO PEÇANHA | 38.461.539/0001-10 | R$23,49 |
| - MEDICAMENTOS/FARMACEUTICOS/MATERIAL HOSPITALAR/CIRURGICO | | |
| CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA | 44.734.671/0001-51 | R$48.150,85 |
| AXIS ALFA DISTRIBUIÇÃO | 51.679.137/0001-55 | R$2.900,00 |
| SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA | 11.206.099/0001-07 | R$17.176,92 |
| REDE INOVA DROGARIAS | 04.365.798/0001-26 | R$2.164,49 |
| NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 19.624.054/0001-56 | R$6.000,00 |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 37.844.479/0002-33 | R$1.463,45 |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 37.844.479/0002-33 | R$2.927,35 |
| CENTERBIO LTDA-MATERIAL HOSP | 46.740.011/0001-09 | R$394,90 |
| MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA | 21.975.579/0001-88 | R$282,84 |
| - OXIGENIO | | |
| OXIGEN FULL GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (ALUGUEL) | 14.210.300/0001-00 | R$1.665,00 |
| OX GENIUM EQUIP MED HOSPITALAR | 06.025.158/0001-00 | R$3.058,33 |
| - MATERIAL DE LIMPEZA | | |
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | 04.619.492/0001-59 | R$16.379,86 |
| THAIS ELEN M. AMARAL UTILIDADES DOMESTICAS | 37.121.776/0001-70 | R$355,00 |
| CW COMERCIO DE PRESENTES LTDA- LUVA ISOLANTE | 55.342.241/0001-00 | R$69,00 |
| - MATERIAL PERMANENTE | | |
REFERÊNCIA 09/2025
| Descrição | CNPJ | Saldo |
| CUSTO PRODUÇÃO SERVIÇOS | | |
| - PRODUTOS DE USO E CONSUMO | | |
| - ALIMENTAÇÃO | | |
| AÇOUGUE BRAGA E CIA LTDA | 17.131.368/0001-91 | R$7.451,29 |
| PADARIA PEÇANHA LTDA | 41.739.920/0001-94 | R$2.776,00 |
| DISTRIBUIDORA MILIANO R & R LTDA ME | 23.681.909/0001-58 | R$6.608,84 |
| SUPERMERCADO PEÇANHA | 38.461.539/0001-10 | R$35,90 |
| - MEDICAMENTOS/FARMACEUTICOS/MATERIAL HOSPITALAR/CIRURGICO | | |
| CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA | 44.734.671/0001-51 | R$1.695,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 01.440.590/0001-36 | R$528,00 |
| COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | 02.537.890/0001-09 | R$129.273,98 |
| AXIS ALFA DISTRIBUIÇÃO (MATERIAL CIRURGICO) | 51.679.137/0001-55 | R$3.100,00 |
| AXIS ALFA DISTRIBUIÇÃO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CIRURGICO) | 51.679.137/0001-55 | R$3.000,00 |
| SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA | 11.206.099/0001-07 | R$6.983,91 |
| REDE INOVA DROGARIAS | 04.365.798/0001-26 | R$1.509,89 |
| NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 19.624.054/0001-56 | R$750,00 |
| NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 19.624.054/0001-56 | R$750,00 |
| NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 19.624.054/0001-56 | R$750,00 |
| NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM E SERVIÇOS LTDA | 19.624.054/0001-56 | R$750,00 |
| - OXIGENIO | | |
| OXIGEN FULL GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (ALUGUEL) | 14.210.300/0001-00 | R$1.665,00 |
| OX GENIUM EQUIP MED HOSPITALAR | 06.025.158/0001-00 | R$3.058,33 |
| - MATERIAL DE LIMPEZA | | |
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | 04.619.492/0001-59 | R$4.947,64 |
| - MATERIAL PERMANENTE | | |
| CASA ESTILO OUTLET COMERCIO E IMPORTACAO | 54.322.509/0001-80 | R$118,00 |
REFERÊNCIA 08/2025
| Descrição | CNPJ | Saldo |
| CUSTO PRODUÇÃO SERVIÇOS | | |
| PRODUTOS DE USO E CONSUMO | | R$ (11.215,12) |
| ALIMENTAÇÃO | | R$ (15.212,34) |
| MEDICAMENTOS/FARMACEUTICOS | | R$ (90.274,56) |
| OXIGENIO | | R$ (26.142,51) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | | R$ (52.934,88) |
por Comunicação Portal Fácil