RESULTADOS
Descritivo
Publicado em 11/09/2025 16:13
| Descrição | Saldo | Soma | Total |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | R$ 1.554.488,34 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | | R$ 1.554.688,34 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R$ (155,80) | R$ (155,80) | R$ (155,80) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | R$ 1.554.532,54 |
por Comunicação Portal Fácil