DESPESAS OPERACIONAIS
Descrição - Referente à 07/2025
Publicado em 11/09/2025 16:08 - Atualizado em 12/12/2025 10:25
| DESPESAS REFERENTES AO MES 10/2025 | | |
| Descrição | CNPJ | Valor |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| - OI TV MES | | R$173,16 |
| - TELEFONES | | |
| VIVO/CHIPS | | R$260,82 |
| - CORREIOS | | R$97,65 |
| - CONVENIO | | |
| IB ADMINISTRADOR DE CARTAO PEÇANHA | 37.299.699/0001-42 | R$822,60 |
| - SINDICATO | | |
| FEDERAÇÃO SANTAS CASAS MIS. HOSP. | 21.943.733/0001-30 | R$353,00 |
| DESPESAS COM SISTEMAS E INFORMATICA | | |
| TELEMICRO | 09.042.463.0001-90 | R$1.468,25 |
| BIZZ INTERNET LTDA | 06.537.806/0027-39 | R$30,00 |
| SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 25.326.661/0001-32 | R$10.630,46 |
| SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 25.326.661/0001-32 | R$1.518,49 |
| SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (VIAGEM) | 25.326.661/0001-32 | R$5.383,29 |
| MTD ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 38.593.664/0001-84 | R$1.968,62 |
| UNIVERSO ONLINE S/A | 01.109.184/0004-38 | R$129,90 |
| ACTION SOLUÇÕES WEB LTDA | 07.051.313/0001-18 | R$900,00 |
| GALAFACI IMPORTS LTDA | 62.024.754/0001-39 | R$71,79 |
| DER COMERCIO GERAL LTDA | 58.084.811/0001-06 | R$24,74 |
| PUGNPLAY COMERCIAL LTDA-CABO | 43.711.032/0001-08 | R$68,00 |
| - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS | | |
| CONSULTORIA HEALTH TREINAMENTO LTDA | 46.644.186/0001-12 | R$12.500,00 |
| REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS | 06.997.348/0001-81 | R$7.773,07 |
| INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTAO | 08.250.880/0001-66 | R$2.882,77 |
| PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO | 87.389.086/0001-74 | R$889,70 |
| DESPESAS EVENTUAIS | | |
| - MATERIAL DE INFORMATICA | | |
| - MATERIAL DE ESCRITORIO | | |
| EXXPRESS BRINDES LTDA | 38.458.393/0001-54 | R$415,45 |
| - CARTÓRIO | | |
| - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS/ CONTÁBIL | | |
| MARINA A DE OLIVEIRA | 14.380.548/0001-19 | R$5.375,00 |
| - OUTRAS TAXAS ADMINISTRATIVAS | | |
| - PAPELARIA | | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |
| MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA (RESPIRADORES) | 08.245.855/0001-94 | R$105.568,60 |
| OTIS ELEVADORES LTDA | 29.739.737/0001-02 | R$1.464,47 |
| MS GERADORES LTDA | 46.481.620/0001-90 | R$1.302,23 |
| HAZMAN LTDA | 51.227.158/0001-30 | R$5.909,23 |
| ADS PEÇAS E PARAFUSOS AUTOMOTIVOS LTDA | 56.080.678/0001-86 | R$10,00 |
| DANIELA FERREIRA | 40.494.765/0001-40 | R$38,20 |
| GALLO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 61.516.217/0001-43 | R$88,28 |
| J GALVÃO DEDETIZAÇÃO | 31.981.932/0001-96 | R$450,00 |
| J GALVÃO DEDETIZAÇÃO | 31.981.932/0001-96 | R$450,00 |
| J GALVÃO DEDETIZAÇÃO | 31.981.932/0001-96 | R$450,00 |
| LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 18.800.203/0001-28 | R$1.538,23 |
| LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 18.800.203/0001-28 | R$1.903,58 |
| REDE COM E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 11.486.022/0001-20 | R$2.460,00 |
| - ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) | | R$41.340,18 |
| - ÁGUA E ESGOTO (COPASA) | | R$763,15 |
| - VIAGENS E ESTADIAS | | R$2.412,26 |
| DESPESAS REFERENTES AO MES 09/2025 | | | | Descrição | CNPJ | Valor | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | - OI TV MES 08/2025 | | R$430,13 | | - TELEFONES | | | | VIVO 09/2025 | | R$57,72 | | VIVO/CHIPS 08/2025 | | R$260,82 | | VIVO 09/2025 | | R$115,44 | | - CORREIOS | | R$202,65 | | - CONVENIO | | | | IB ADMINISTRADOR DE CARTAO PEÇANHA | 37.299.699/0001-42 | R$767,70 | | - SINDICATO | | | | FEDERAÇÃO SANTAS CASAS MIS. HOSP. | 21.943.733/0001-30 | R$353,00 | | DESPESAS COM SISTEMAS E INFORMATICA | | | | TELEMICRO Nº1137/1157 | 09.042.463.0001-90 | R$1.051,36 | | INTERNET | 11.587.646/0001-33 | R$60,00 | | SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 25.326.661/0001-32 | R$10.630,46 | | SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (VIAGEM) | 25.326.661/0001-32 | R$4.708,92 | | SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 25.326.661/0001-32 | R$4.730,04 | | SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (DESPESAS) | 25.326.661/0001-32 | R$3.547,47 | | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 21.388.231/0001-94 | R$1.700,00 | | MTD ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 38.593.664/0001-84 | R$1.968,62 | | UNIVERSO ONLINE S/A | 01.109.184/0004-38 | R$129,90 | | INOVAR TECNOLOGIA LTDA | 20.368.919/0001-40 | R$509,70 | | INOVAR TECNOLOGIA LTDA | 20.368.919/0001-40 | R$450,00 | | WASHINGTON M. DE OLIVEIRA | 11.587.646/0001-33 | R$60,00 | | ACTION SOLUÇÕES WEB LTDA | 07.051.313/0001-18 | R$900,00 | | FORTEC ELETRONICA LTDA-EPP | 04.670.928/0001-34 | R$36,00 | | - ASSESSORIAS E CONSULTORIAS | | | | CONSULTORIO HEALTH TREINAMENTO LTDA | 46.644.186/0001-12 | R$6.250,00 | | REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS | 06.997.348/0001-81 | R$11.557,97 | | INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTAO | 08.250.880/0001-66 | R$2.882,77 | | DESPESAS EVENTUAIS | | | | - MATERIAL DE INFORMATICA | | | | - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | FS ETIQUETAS LTDA | 39.795.516/0001-05 | R$725,00 | | - CARTÓRIO | | R$331,97 | | - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS/ CONTÁBIL | | R$5.375,00 | | MARINA A DE OLIVEIRA | 14.380.548/0001-19 | R$5.375,00 | | - OUTRAS TAXAS ADMINISTRATIVAS | | | | - PAPELARIA | | | | PORT DIST. E INF. E PAPELARIA | 08.228.010/0001-14 | R$4.099,85 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | SAUBERN | 05.161.212/0001-74 | R$1.775,20 | | MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA (RESPIRADORES) | 08.245.855/0001-94 | R$94.753,83 | | OTIS ELEVADORES LTDA | 29.739.737/0001-02 | R$1.464,47 | | GASOMEX COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS | 12.262.584/0001-52 | R$1.320,00 | | MARMORARIA FONSECA LTDA | 13.965.578/0001-24 | R$1.780,80 | | DIONE F BRAGANÇA AUTOMOTORE/SERVIÇOS | 15.587.858/0001-71 | R$600,00 | | AUTO ELETRICA PEÇANHA/PEÇAS | 15.587.858/0001-71 | R$2.131,50 | | JOSE DA SILVA REIS | 17.722.908/0001-01 | R$12.620,00 | | AXXES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 30.414.322/0001-48 | R$126,14 | | EMERSON LIMA | 35.155.849/0001-19 | R$2.200,00' | | BRASILUSA PNEUS E AUTO PEÇAS EIRELI | 42.809.475/0001-73 | R$8.983,20 | | MS GERADORES LTDA | 46.481.620/0001-90 | R$1.302,23 | | ANDERSON P. AVELINO | 49.278.364/0001-27 | R$400,00 | | HAZMAN LTDA | 51.227.158/0001-30 | R$5.645,23 | | - ENERGIA ELÉTRICA | | | | - ÁGUA E ESGOTO (COPASA) | | R$680,62 | | - VIAGENS E ESTADIAS | | R$3.036,28 | |
por Comunicação Portal Fácil