RECEITA BRUTA
Descrição das Receitas
Publicado em 11/09/2025 10:19 - Atualizado em 10/12/2025 14:25
REFERENCIA 10/2025
| Descrição | CNPJ | Valor |
| RECEITA BRUTA | | |
| - RECEITA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARTICULAR | | |
| UNIMED | | R$7.875,42 |
| PARTICULAR | | R$21.614,90 |
| - REPASSES MUNICIPAIS | | |
| MUNICIPIO DE JOSÉ RAYDAN 09/2025 | 01.613.072/0001-77 | R$15.000,00 |
| MUNICIPIO DE GONZAGA MES 07/2025 | 18.307.421/0001-25 | R$17.000,00 |
| MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO MES 09/2025 | 01.615.008/0001-25 | R$20.000,00 |
| MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO MES 09/2025 (CIRURGIA) | 01.615.008/0001-25 | R$10.900,00 |
| MUNICIPIO DE PAULISTAS MES 09/2025 | 18.307.447/0001-73 | R$16.000,00 |
| MUNICIPIO DE NACIP RAYDAN MES 08/2025 | 18.507.079/0001-07 | R$15.700,00 |
| - RECEITA REPASSES MUNICIPIO PEÇANHA | | |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (SUBVENÇÃO) | 18.409.227/0001-50 | R$80.000,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (UTI) | 18.409.227/0001-50 | R$147.825,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (AIH+ BPA CONTRATO 106) | 18.409.227/0001-50 | R$102.261,42 |
| REPASSE PREF.PEÇANHA (SUS) | 18.409.227/0001-50 | R$48.502,53 |
| - REPASSES DEMAIS ADITIVOS | | |
| ADITIVO CONTRATUAL 41/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) | | R$61.053,23 |
| ADITIVO CONTRATUAL 42/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) PISO ENFERMAGEM | | R$121.373,88 |
| ADITIVO CONTRATUAL 40/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) PISO ENFERMAGEM | | R$121.373,88 |
| ADITIVO CONTRATUAL 43/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) REDE RESPOSTA | | R$61.053,23 |
| ADITIVO CONTRATUAL 44/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) REDE RESPOSTA | | R$61.053,23 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$919.452,26 |
REFERENCIA 09/2025
| Descrição | CNPJ | Valor |
| RECEITA BRUTA | | |
| - RECEITA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARTICULAR | | |
| UNIMED | | R$2.608,50 |
| PARTICULAR | | R$37.747,36 |
| - REPASSES MUNICIPAIS | | |
| MUNICIPIO DE COLUNA | 18.307.397/0001-24 | R$18.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA MES 05/2025 | 18.307.405/0001-32 | R$17.000,00 |
| MUNICIPIO DE GONZAGA MES 06/2025 | 18.307.421/0001-25 | R$17.000,00 |
| MUNICIPIO DE CANTAGALO MES 07/2025 | 01.617.441/0001-08 | R$22.000,00 |
| MUNICIPIO SÃO JOSÉ DO JACURI MES 07/2025 | 18.409.201/0001-02 | R$20.000,00 |
| MUNICIPIO SÃO JOSÉ DO JACURI MES 08/2025 | 18.409.201/0001-02 | R$20.000,00 |
| MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO MES 08/2025 | 01.615.008/0001-25 | R$20.000,00 |
| MUNICIPIO DE SÃO PEDRO MES 08/2025 | 18.409.243/0001-43 | R$17.801,00 |
| MUNICIPIO DE PAULISTAS MES 08/2025 | 18.307.447/0001-73 | R$16.000,00 |
| MUNICIPIO DE NACIP RAYDAN MES 10/2024 | 18.507.079/0001-07 | R$15.700,00 |
| MUNICIPIO DE NACIP RAYDAN MES 11/2024 | 18.507.079/0001-07 | R$15.700,00 |
| MUNICIPIO DE NACIP RAYDAN MES 12/2024 | 18.507.079/0001-07 | R$15.700,00 |
| MUNICIPIO DE NACIP RAYDAN MES 09/2025 | 18.507.079/0001-07 | R$15.000,00 |
| - RECEITA REPASSES MUNICIPIO PEÇANHA | | |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (SUBVENÇÃO) | 18.409.227/0001-50 | R$80.000,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (UTI) | 18.409.227/0001-50 | R$147.825,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (AIH+ BPA CONTRATO 106) | 18.409.227/0001-50 | R$102.261,42 |
| REPASSE PREF.PEÇANHA (SUS) | 18.409.227/0001-50 | R$48.502,53 |
| - REPASSES DEMAIS ADITIVOS | | |
| ADITIVO CONTRATUAL 37/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) | | R$91.872,00 |
| ADITIVO CONTRATUAL 38/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) | | R$33.200,00 |
| ADITIVO CONTRATUAL 39/2025 LEI 14133/21 (CONTRATO 106/2024) | | R$300.000,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$1.073.917,81 |
REFERÊNCIA 08/2025
| Descrição | Município | CNPJ | Valor |
| RECEITA BRUTA | | | |
| RECEITA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARTICULAR | | | R$ 41.164,70 |
| REPASSES MUNICIPAIS | | | |
| RECEITA REPASSES DEMAIS MUNICIPIOS | | | R$ 211.531,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (SUBVENÇÃO) | | | R$ 80.000,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (UTI) | | | R$ 295.650,00 |
| REPASSE PREF. PEÇANHA (AIH+ BPA CONTRATO 106) | | | R$ 301.527,90 |
| ADITIVO CONTRATUAL COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM | | | R$ 105.059,20 |
| REPASSES DEMAIS ADITIVOS | | | R$ 1.757.528,88 |
| | | |
| RECEITA LÍQUIDA | | | |
por Comunicação Portal Fácil